22
2026
-
07
手持式 X 荧光光谱仪采购项目中标公示
手持式 X 荧光光谱仪采购项目
中标公示
采购单位 | 中华全国供销合作总社天津再生资源研究所 |
项目名称 | 手持式 X 荧光光谱仪采购项目 |
招标方式 | 竞争性磋商 |
开标时间 | 2026年7月15日10:30时 |
中标单位名称 | 朗铎科技(北京)有限公司 |
中标价 | 198,800.00元 |
控制价 | 200,000.00元 |
公示时间 | 2026年7月22日—2026年7月25日 |
经评议,参与投标单位综合排名如下:
综合排名 | 投标单位 | 综合得分 |
1 | 朗铎科技(北京)有限公司 | 458.30 |
2 | 北京华仪宏盛技术有限公司 | 454.00 |
3 | 长实时代(天津)科技有限公司 | 375.95 |
4 | 上海飞阁仪器有限公司 | 373.65 |
凡对本次公告提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:范越文 联系电话:18813122971
监督电话:杜老师 联系电话:022-68291978
中华全国供销合作总社天津再生资源研究所
2026年7月22日
暂无数据